칼로리 계산-패스트 푸드
작가:
Ellen Moore
창조 날짜:
16 1 월 2021
업데이트 날짜:
17 12 월 2024
패스트 푸드는 쉽고 거의 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 그러나 많은 패스트 푸드는 칼로리, 포화 지방 및 소금이 높습니다. 그러나 때로는 패스트 푸드의 편리함이 필요할 수 있습니다. 패스트 푸드를 완전히 피할 필요는 없습니다. 건강에 좋은 선택을하기 만하면됩니다. 식사에 샐러드를 포함 시키되, 크림 드레싱이나 튀긴 토핑에주의하십시오. 튀긴 옵션 대신 구운 것 또는 구운 것을 선택하십시오.
대부분의 패스트 푸드 체인점에 대한 영양 정보는 온라인이나 레스토랑에서 찾을 수 있습니다. 일부 패스트 푸드 체인에는 더 건강한 특별 메뉴 옵션도 있습니다. 이 정보를 사용하여 패스트 푸드를 선택할 때 더 나은 선택을 할 수 있습니다.
다음은 몇 가지 인기있는 패스트 푸드 항목, 제공량 및 각각의 칼로리 목록입니다.
식품 품목 | 서빙 사이즈 | 칼로리 |
---|---|---|
아침 식사 | ||
던킨 도넛 | ||
에그 화이트 베지 랩 | 샌드위치 1 개 | 190 |
잉글리시 머핀에 베이컨, 계란, 치즈 | 샌드위치 1 개 | 300 |
크루아상에 베이컨, 계란, 치즈 | 샌드위치 1 개 | 40 |
Big'N Toasted | 샌드위치 1 개 | 570 |
버거 킹 | ||
햄, 계란, 치즈 CROISSAN’WICH® | 샌드위치 1 개 | 330 |
소시지 & 치즈 비스킷 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 510 |
BK 얼티밋 조식 플래터 | 플래터 1 개 | 1190 |
맥도날드 | ||
프루트 앤 요거트 파르페 | 파르페 1 개 | 150 |
에그 맥 머핀 | 샌드위치 1 개 | 300 |
베이컨, 계란, 치즈 McGriddles | 샌드위치 1 개 | 460 |
큰 아침 식사 | 식사 1 회 | 740 |
뽀빠이 | ||
거칠게 탄 옥수수 | 주문 1 개 | 370 |
에그 비스킷 | 비스킷 1 개 | 510 |
계란과 소시지 비스킷 | 비스킷 1 개 | 690 |
버거, 랩, 샌드위치 | ||
버거 킹 | ||
햄버거 | 샌드위치 1 개 | 220 |
치즈 버거 | 샌드위치 1 개 | 270 |
베이컨 치즈 버거 | 샌드위치 1 개 | 280 |
와퍼 | 샌드위치 1 개 | 630 |
양파 링 | 작은 | 320 |
감자 튀김 | 작은 | 320 |
가든 그릴 드 치킨 샐러드 (드레싱 없음) | 샐러드 1 개 | 320 |
베이컨 체다 랜치 텐더 크리프 치킨 샐러드 드레싱 | 샐러드 1 개 | 720 |
맥도날드 | ||
햄버거 | 샌드위치 1 개 | 250 |
치즈 버거 | 샌드위치 1 개 | 300 |
치즈와 쿼터 파운더 | 샌드위치 1 개 | 540 |
빅맥 | 샌드위치 1 개 | 540 |
구운 치킨 클래식 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 360 |
McChicken | 샌드위치 1 개 | 370 |
필 레오 피쉬 | 샌드위치 1 개 | 390 |
웬디스 | ||
더블 스택 | 샌드위치 1 개 | 460 |
Dave ’s Hot’N Juicy ¼ lb. 싱글 | 샌드위치 1 개 | 50 |
Dave ’s Hot’N Juicy ¼ lb. 트리플 | 샌드위치 1 개 | 1070 |
베이커 네이터 | 샌드위치 1 개 | 930 |
스파이시 치킨 고 랩 | 샌드위치 1 개 | 370 |
스파이시 치킨 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 490 |
프리미엄 대구 필렛 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 480 |
인앤 아웃 버거 | ||
양파와 햄버거 | 샌드위치 1 개 | 390 |
양파와 치즈 버거 | 샌드위치 1 개 | 480 |
더블 더블, 양파 | 샌드위치 1 개 | 670 |
감자 튀김 | 주문 1 개 | 395 |
초콜릿 쉐이크 | 15 온스 | 590 |
지하철 | ||
베지 델 라이트 | 6 "샌드위치 | 230 |
지하철 클럽 | 6 "샌드위치 | 310 |
BLT | 6 "샌드위치 | 320 |
로티 세리 스타일 치킨 | 6 "샌드위치 | 350 |
참치 | 6 "샌드위치 | 480 |
스테이크와 치즈 | 6 "샌드위치 | 380 |
치킨 | ||
KFC | ||
켄터키 구운 닭 가슴살 | 1 조각 | 180 |
허니 BBQ 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 320 |
오리지널 레시피 닭 가슴살 | 1 조각 | 320 |
추가 크리스피 치킨 가슴살 | 1 조각 | 490 |
그레이비를 곁들인 으깬 감자 | 1면 | 120 |
뽀빠이 | ||
로드 치킨 랩 | 랩 1 개 | 310 |
보나 피드 매운 닭 가슴살 | 1 조각 | 420 |
보나 피드 순한 닭 가슴살 | 1 조각 | 440 |
팥과 쌀 | 보통 크기 | 230 |
병아리-필 -A | ||
숯불 구이 치킨 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 310 |
구운 치킨 쿨 랩 | 랩 1 개 | 330 |
치킨 샌드위치 | 샌드위치 1 개 | 440 |
치킨 수프 | 매질 | 160 |
텍스 멕스 | ||
타코 벨 | ||
프레스코 치킨 소프트 타코 | 타코 1 개 | 140 |
부리 토 슈프림-치킨 | 부리 토 1 개 | 380 |
7 층 부리또 | 부리 토 1 개 | 430 |
칸 티나 볼-스테이크 | 1 그릇 | 490 |
치 폴레 멕시칸 그릴 | ||
치즈와 살사 치킨 샐러드 | 샐러드 1 개 | 315 |
스테이크 부리또 볼 | 1 그릇 | 920 |
치킨 부리또 | 부리 토 1 개 | 1190 |
치킨 타코 | 타코 3 개 | 1100 |
델타 코 | ||
더블 비프 클래식 타코 | 타코 1 개 | 220 |
맥주 반죽을 입힌 생선 타코 | 타코 1 개 | 230 |
스파이시 그릴 드 치킨 부리또 | 부리 토 1 개 | 530 |
마초 콤보 부리또 | 부리 토 1 개 | 940 |
피자 | ||
도미노 | ||
퍼시픽 베지 핸드 토스 크러스트 피자 | 미디엄 피자 1 조각 | 230 |
얇은 크러스트 치즈 피자 | 작은 피자의 1/4 | 330 |
버팔로 치킨 씬 크러스트 피자 | 미디엄 피자 1 조각 | 360 |
파파 존스 | ||
치즈 오리지널 크러스트 피자 | 미디엄 피자 1 조각 | 210 |
페퍼로니 오리지널 크러스트 피자 | 미디엄 피자 1 조각 | 230 |
더블 치즈 버거 오리지널 크러스트 피자 | 미디엄 피자 1 조각 | 270 |
리틀 시저 | ||
치즈 피자 | 14 인치 피자 1 조각 | 250 |
페퍼로니 피자 | 14 인치 피자 1 조각 | 280 |
이탈리아 치즈 빵 | 1 조각 | 140 |
체중 감량 칼로리 계산 패스트 푸드; 비만-칼로리 계산 패스트 푸드; 과체중-칼로리 계산 패스트 푸드; 건강한 식단-칼로리 계산 패스트 푸드
- 패스트 푸드
미국 농무부; 농업 연구 서비스 웹 사이트. FoodData Central, 2019 년. fdc.nal.usda.gov. 2020 년 7 월 1 일 액세스.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. 2011-2012 년 미국 어린이 및 청소년의 패스트 푸드 칼로리 섭취량. NCHS 데이터 요약. 2015; (213) : 1-8. PMID : 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- 다이어트
- 영양물 섭취